日本 KKIMAC IDGB-30M2PG-TP IDGB-30M8PG-TP IDGB-50M4PG-TP IDGB-30M4PG-24-TP IDGB-100M2PG-24-TP 数字电源
日本 KKIMAC IDGB-30M2PG-TP IDGB-30M8PG-TP IDGB-50M4PG-TP IDGB-30M4PG-24-TP IDGB-100M2PG-24-TP 数字电源
日本 KKIMAC IDGB-30M2PG-TP IDGB-30M8PG-TP IDGB-50M4PG-TP IDGB-30M4PG-24-TP IDGB-100M2PG-24-TP 数字电源
配备编程模式功能作为新功能
·可以控制一个ON信号的输出光数量,并且可以控制顺序
·发光模式可以选择2种电平模式和边缘模式
·设置最大8 ch x 4模式的照明顺序,光控制,发光时间,
通过使用可以保存的编程模式功能,可以容易地根据检查内容和检查工作进行切换,并且可以减少线路调整的时间。
模型 | 容量 | CH的数量 | 输入电压 | 输出电压 | 外部灯光控制 |
---|---|---|---|---|---|
IDGB-30M2PG-TP | 30W | 2 CH | AC 100~240V | DC12V | ○ |
IDGB-30M4PG-TP | 30W | 4 CH | AC 100~240V | DC12V | ○ |
IDGB-30M8PG-TP | 30W | 8CH | AC 100~240V | DC12V | ○ |
IDGB-50M2PG-TP | 50W | 2 CH | AC 100~240V | DC12V | ○ |
IDGB-50M4PG-TP | 50W | 4 CH | AC 100~240V | DC12V | ○ |
IDGB-50M8PG-TP | 50W | 8CH | AC 100~240V | DC12V | ○ |
IDGB-100M2PG-TP | 100瓦 | 2 CH | AC 100~240V | DC12V | ○ |
IDGB-100M4PG-TP | 100瓦 | 4 CH | AC 100~240V | DC12V | ○ |
IDGB-100M8PG-TP | 100瓦 | 8CH | AC 100~240V | DC12V | ○ |
IDGB-30M2PG-24-TP | 30W | 2 CH | AC 100~240V | DC24V | ○ |
IDGB-30M4PG-24-TP | 30W | 4 CH | AC 100~240V | DC24V | ○ |
IDGB-30M8PG-24-TP | 30W | 8CH | AC 100~240V | DC24V | ○ |
IDGB-50M2PG-24-TP | 50W | 2 CH | AC 100~240V | DC24V | ○ |
IDGB-50M4PG-24-TP | 50W | 4 CH | AC 100~240V | DC24V | ○ |
IDGB-50M8PG-24-TP | 50W | 8CH | AC 100~240V | DC24V | ○ |
IDGB-100M2PG-24-TP | 100瓦 | 2 CH | AC 100~240V | DC24V | ○ |
IDGB-100M4PG-24-TP | 100瓦 | 4 CH | AC 100~240V | DC24V | ○ |
IDGB-100M8PG-24-TP | 100瓦 | 8CH | AC 100~240V | DC24V | ○ |
IDGB-50M2PG-24-TP-T | 46瓦 | 2 CH | DC24V | DC24V | ○ |
IDGB-150M4PG-24-TP-T | 144W | 4 CH | DC24V | DC24V | ○ |
IDGB-150M8PG-24-TP-T | 144W | 8CH | DC24V | DC24V | ○ |
只需单击一下,即可轻松设置灯光控制,灯光顺序,发光时间等。
PLC控制不需要专业知识。
您可以一目了然地查看设置状态。