杉国7吨重型搬运车,SUGICO LW5-70 优势经销商
这是低升力世界的yokozuna。
它将成为低升力的顶级车型。
高输出,双驱动电机使其易于处理超重负载。
使用动力转向标准设备轻松操作。
| 项目 | 种类型 | LW 5 - 70 | LW 5 - 100 |
|---|---|---|---|
| 负载能力 | 公斤 | 7000 | 10000 |
| 全长(C) | 毫米 | 2730 | 2730 |
| 全宽 | 毫米 | 1030 | 1030 |
| 最低的叉子 | 毫米 | 200 | 200 |
| 最高的叉子 | 毫米 | 320 | 320 |
| 叉外宽(A) | 毫米 | 700 | 900 |
| 叉长(B) | 毫米 | 1220 | 1220 |
| 叉单个单元宽度 | 毫米 | 240 | 346 |
| 行驶速度(空载) | km / h | 4.5 | 4.5 |
| 行驶速度(满载) | km / h | 3.0 | 2.8 |
| 最小转弯半径(D) | 毫米 | 2470 | 2470 |
| 轴距(E) | 毫米 | 1670 | 1670 |
| 驾驶控制 | 晶体管控制 | 晶体管控制 | |
| 电池容量 | 24 V 201 AH / 5 HR | 24 V 201 AH / 5 HR | |
| 自己的重量 | 公斤 | 2250 | 2350 |
7吨重型搬运车,SUGICO LW5-70 优势经销商
