LED灯(NLUP系列)
NLUP05-DC
NLUP10-DC
NLUP20-DC
NLUP05T-DC
NLUP10T-DC
NLUP20T-DC
NLUP2-20-DC
特征
应用实例
规格
预期寿命
工作温度:40℃ 40,000小时
选项
机身颜色=银色
AC/DC适配器(ND-PM247)+插孔加工
型号 | 图纸 | 全光束 | 照度(1m) | 电源 | 功耗 |
---|---|---|---|---|---|
NLUP05-DC | PDF DXF 3D STEP | 480 lm | 260 lx | DC24V | 5.8W |
NLUP10-DC | PDF DXF 3D STEP | 800 lm | 410 lx | 12W | |
NLUP20-DC | PDF DXF 3D STEP | 1,130 lm | 580 lx | 19W | |
NLUP05T-DC | PDF DXF 3D STEP | 690 lm | 380 lx | 12W | |
NLUP10T-DC | PDF DXF 3D STEP | 1,300 lm | 700 lx | 23W | |
NLUP20T-DC | PDF DXF 3D STEP | 2,570 lm | 1,430 lx | 37W | |
NLUP2-20-DC | PDF DXF 3D STEP | 2,570 lm | 1,350 lx | 37W |
*如果您需要AC100-240V电源,请选择AC/DC适配器。
*选件 (ND-P01 / ND-P06) 不能与 NLUP2-20-DC 一起使用。
型号 | 尺寸 | 光源 | 外形 | 电源 | 选项 |
---|---|---|---|---|---|
NLUP |
|
|
|
|
|