万向球 Y-type
C-8Y、CS-8Y、
C-8YH、S-8Y、P-8Y
特征
《球传》的代名词。
经验证的高质量。
通过将球座部做成不锈钢,实现了更高的功能化。
规格
型号 | 容许负载 | 最大负载 | 主球 | 小球 | 主体 | 材质 | 自身重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-8Y | 30公斤 | 60公斤 | 钢 | 钢 | 钢 | 不锈钢 | 138克 |
CS-8Y | 30公斤 | 60公斤 | 不锈钢 | 不锈钢 | 钢 | 不锈钢 | 138克 |
C-8YH | 80公斤 | 160公斤 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 *使用机加工球座 | 212克 |
S-8Y | 30公斤 | 60公斤 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 136克 |
P-8Y | 5公斤 | – | 尼龙 | 不锈钢 | 钢 | 不锈钢 | 79克 |
*请确保每件运输物品的重量不超过1000公斤。
*所列产品的规格如有更改,恕不另行通知。详情请联系我们。
*有关目录中列出的材料以外的材料,请与我们联系。
*本目录中列出的不锈钢产品的主要钢球材质为SUS440C。如果您选择它是为了防锈,请联系我们。
带MF密封
C-8Y-MF、S-8Y-MF、P-8Y-MF
特征
已获得专利
【专利第6950902号】
密封使用微纤维(MF密封)。
与以往的橡胶密封制品相比,摩擦系数低,工件搬运时的摩擦系数与没有密封的自由链相同。
与以往的橡胶密封制品同等的防尘效果。
规格
型号 | 容许负载 | 最大负载 | 滑移载荷 | 主球 | 小球 | 主体(盖) | 材质 | 密封 | 自身重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-8Y-MF | 30公斤 | 60公斤 | 0.8公斤 | 钢 | 钢 | 钢 | 不锈钢 | MF(超细纤维) | 138克 |
S-8Y-MF | 30公斤 | 60公斤 | 0.8公斤 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | MF(超细纤维) | 136克 |
P-8Y-MF | 5公斤 | – | 0.5公斤 | 尼龙 | 不锈钢 | 钢 | 不锈钢 | MF(超细纤维) | 79克 |
*请使用每个万向球至少承受的负载[滑动负载]。