
GHD-101
GHD-101A
GHD-101B
GHD-101C
GHD-101D
| 项目 | 单位 | 50Hz | 60Hz |
| 实际抽速 | L/min | 100 | 120 |
| 极限压力 | Pa | 0.67 | |
| 极限压力 (G.V. 开启) | Pa | 6.7 | |
| 电机 | W | 300 | |
| 推荐用油 | R-2 | ||
| 油量 | mL | 1,000 | |
| 重量 | kg | 22 | |
| 进出气管道直径 | mm | KF-25, G1 | |
| 环境温度 | ℃ | 7~40 | |
| 尺寸 | mm | 150(W) × 413.5(L) × 234.5(H) | |
| RoHS对应 | ● | ||
极限压力是通过皮拉尼表测量的值。 当使用McLeod真空计测量时,对于极限压力为1.3Pa或更低的真空泵,该值将低一个数量级。