
防雷变压器
浪涌抑制变压器
SST-050-11
SST-050-21
SST-050-22
SST-100-11
SST-100-21
SST-100-22
SST-150-11
SST-150-21
SST-150-22
SST-200-11
SST-200-21
SST-200-22
SST-300-11
SST-300-21
SST-300-22
雷击浪涌分为直击雷和感应雷,但多数损害由感应雷引起。大多数感应雷是从电源线和地线侵入的。
由于雷击浪涌含有极高频率成分,普通绝缘变压器仅能实现微弱的降低。
通过利用变换器的电场分布分析来确定绕组及屏蔽电法,因此尽管小型化,但仍可将浪涌电压降低至1/1000以下,保护负载免受雷浪涌的威胁。
| 型式 | 仕様 | 端子 ネジ | 寸法(mm) | 重量 (kg) | 取付穴φ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一次電圧 | 二次電圧 | 容量 | W | H | D | A | B | ||||
| SST-050-11 | F110V-R100V | 100V | 500VA | M5 | 155 | 200 | 230 | 111 | 122 | 12.5 | 6.5x10 |
| SST-050-21 | F220V-R200V | 100V | |||||||||
| SST-050-22 | F220V-R200V | 200V | |||||||||
| SST-100-11 | F110V-R100V | 100V | 1kVA | M5 | 180 | 220 | 240 | 120 | 135 | 19.5 | 8x15 |
| SST-100-21 | F220V-R200V | 100V | |||||||||
| SST-100-22 | F220V-R200V | 200V | |||||||||
| SST-150-11 | F110V-R100V | 100V | 1.5kVA | M5 | 210 | 265 | 270 | 138 | 136 | 25.0 | 10x16 |
| SST-150-21 | F220V-R200V | 100V | |||||||||
| SST-150-22 | F220V-R200V | 200V | |||||||||
| SST-200-11 | F110V-R100V | 100V | 2kVA | M5 | 210 | 265 | 300 | 138 | 156 | 30.2 | 10x16 |
| SST-200-21 | F220V-R200V | 100V | |||||||||
| SST-200-22 | F220V-R200V | 200V | |||||||||
| SST-300-11 | F110V-R100V | 100V | 3kVA | M5 | 210 | 265 | 320 | 138 | 176 | 35.9 | 10x16 |
| SST-300-21 | F220V-R200V | 100V | |||||||||
| SST-300-22 | F220V-R200V | 200V | |||||||||
在品质体系(ISO9001)、环境管理体系(ISO14001)的认证取得工厂制造。