主な仕様 仕様 -
カメラ型式|熱画像解像度(可視) 80×60(30万画素)
カメラ型式|計測温度範囲 -10~150°C
カメラ型式|検出器 非冷却マイクロポロメーター
カメラ型式|視野角/瞬時視野角(IFOV) 41°×31°/11mrad
カメラ型式|温度分解能(NETD) 0.1°C
カメラ型式|フレームレート 9Hz 温度情報付動画は約3Hz(PC接続)
カメラ型式|最小撮像距離(MSX¿時) サーマル:0.15 m/MSX¿:1m
画像表示モード|液晶ディスプレイ タッチスクリーン(静容量式)
画像表示モード|カラーパレット アイアン/レインボー/レインボーHC/グレイ
画像表示モード|画像モード MSX¿/デジタルカメラ/熱画像
画像表示モード|画面自動回転 ○
測定と分析|精度 ±2℃または2%(環境温度25℃)
測定と分析|スポット/ボックス ○/×
測定と分析|補正プリセット マット/セミマット/セミグロッシー/カスタム値
日本TASCO广州代理商,日本TASCO广州总代理,藤野贸易广州有限公司代理
日本TASCO广州代理商,日本TASCO广州总代理,藤野贸易广州有限公司代理
日本TASCO广州代理商,日本TASCO广州总代理,藤野贸易广州有限公司代理
