(Hz)
500 200 500 200 200 2000 500 200 正弦波加振力
(kN) 2.94
2.94 5.88 5.88 5.88 9.8 9.8 9.8 ランダム波加振力
(kNrms) 2.05 1.47 4.11 2.94 2.94 6.86 6.86 4.9 最大速度
(m/s) 1.1 1.1 0.8 0.8 0.8 1 1 1 基本システム型名 DS-1000-12L DS-2000-4H DS-2000-8M DS-2000-10M DS-2000-10L DS-2000-12L DS-3000-4H DS-3000-8M 上限振動数
(Hz)
200 2000 500 500 200 200 2000 500 正弦波加振力
(kN) 9.8 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 29.4 29.4 ランダム波加振力
(kNrms) 4.9 13.7 13.7 13.7 9.8 9.8 20.5 20.5 最大速度
(m/s) 1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 基本システム型名 DS-3000-10M DS-3000-10L DS-3000-12L DS-5000-5H DS-5000-8M DS-5000-10M DS-5000-12L DS-5000-15L 上限振動数
(Hz)
500 200 200 2000 500 500 200 200 正弦波加振力
(kN) 29.4 29.4 29.4 49 49 49 49 49 ランダム波加振力
(kNrms) 20.5 14.7 14.7 34.3 34.3 34.3 24.5 24.5 最大速度
(m/s) 1.1 1.1 1.1 1.5 1.5 1.5 1 1 基本システム型名 DS-6000-5H DS-6000-8M DS-6000-10M DS-6000-12L DS-6000-15L 上限振動数
(Hz)
2000 500 500 200 200 正弦波加振力
(kN) 58.8 58.8 58.8 58.8 58.8 ランダム波加振力
(kNrms) 43.1 43.1 43.1 30.8 30.8 最大速度
(m/s) 1.5 1.5 1.5 0.9 0.9
日本艾目微IMV广州代理商,艾目微IMV广州总代理,藤野贸易广州有限公司代理
日本艾目微IMV广州代理商,艾目微IMV广州总代理,藤野贸易广州有限公司代理
日本艾目微IMV广州代理商,艾目微IMV广州总代理,藤野贸易广州有限公司代理