万向球 L-type
C-5L、CS-5L、S-5L、P-5L、
C-8L、CS-8L、S-8L、P-8L
特征
丰富的变化可以应对各种各样的环境。最适合用于降低安装高度的用途。
规格
(单位:毫米)
型号 | 容许负载 | 最大负载 | 主球 | 小球 | 主体 | 材质 | 自身重量 | A | B | C | D | E | F | G | H (参考值) | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-5L | 8公斤 | 16公斤 | 钢 | 钢 | 钢 | 不锈钢 | 45.5克 | ∅41.3 | 30 | ∅22 | ∅24 | 3.4 | 4 | 10.2 | 9.1 | 2-∅3.5 | 5/8″ 球 (∅15.875) |
CS-5L | 8公斤 | 16公斤 | 不锈钢 | 不锈钢 | 钢 | 不锈钢 | 45.5克 | ∅41.3 | 30 | ∅22 | ∅24 | 3.4 | 4 | 10.2 | 9.1 | 2-∅3.5 | 5/8″ 球 (∅15.875) |
S-5L | 8公斤 | 16公斤 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 45克 | ∅41.3 | 30 | ∅22 | ∅24 | 3.4 | 4 | 10.2 | 9.1 | 2-∅3.5 | 5/8″ 球 (∅15.875) |
P-5L | 2公斤 | – | 尼龙 | 不锈钢 | 钢 | 不锈钢 | 31.5克 | ∅41.3 | 30 | ∅22 | ∅24 | 3.4 | 4 | 10.2 | 9.1 | 2-∅3.5 | 5/8″ 球 (∅15.875) |
C-8L | 30公斤 | 60公斤 | 钢 | 钢 | 钢 | 不锈钢 | 132克 | ∅55.5 | 45.5 | ∅32.5 | ∅35 | 4 | 7.3 | 14.6 | 15.2 | 2-∅4.5 | 1″ 球 (∅25.40) |
CS-8L | 30公斤 | 60公斤 | 不锈钢 | 不锈钢 | 钢 | 不锈钢 | 132克 | ∅55.5 | 45.5 | ∅32.5 | ∅35 | 4 | 7.3 | 14.6 | 15.2 | 2-∅4.5 | 1″ 球 (∅25.40) |
S-8L | 30公斤 | 60公斤 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 131克 | ∅55.5 | 45.5 | ∅32.5 | ∅35 | 4 | 7.3 | 14.6 | 15.2 | 2-∅4.5 | 1″ 球 (∅25.40) |
P-8L | 5公斤 | – | 尼龙 | 不锈钢 | 钢 | 不锈钢 | 75克 | ∅55.5 | 45.5 | ∅32.5 | ∅35 | 4 | 7.3 | 14.6 | 15.2 | 2-∅4.5 | 1″ 球 (∅25.40) |
密封系列
C-12(带尼龙密封)
P-12(带尼龙密封)
(单位:毫米)
型号 | 容许负载 | 最大负载 | 主球 | 小球 | 主体 | 接球者 | 自身重量 | A | B | C | D | E | F | G | H (参考值) | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-12 | 60公斤 | 120公斤 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | 506克 | ∅96.8 | PCD76.5 | ∅59.6 | ∅49.5 | 6.8 | 12 | 28.5 | 15.5 | 3-∅4.5 | 1½" 球 (∅38.10) |
P-12 | 10公斤 | – | 尼龙 | 不锈钢 | 钢 | 钢 | 315克 | ∅96.8 | PCD76.5 | ∅59.6 | ∅49.5 | 6.8 | 12 | 28.5 | 15.5 | 3-∅4.5 | 1½” 球 (∅38.10) |
*请确保每件运输物品的重量不超过1000公斤。
*所列产品的规格如有更改,恕不另行通知。详情请联系我们。
*有关目录中列出的材料以外的材料,请与我们联系。
*本目录中列出的不锈钢产品的主要钢球材质为SUS440C。如果您出于防锈目的而选择它,请联系我们。