万向球 带MF密封
C-5L-MF、S-5L-MF、P-5L-MF、
C-8L-MF、S-8L-MF、P-8L-MF
已获得专利
【专利第6950902号】
特征
密封使用微纤维(MF密封)。
与以往的橡胶密封制品相比,摩擦系数低,工件搬运时的摩擦系数与没有密封的自由链相同。
与以往的橡胶密封制品同等的防尘效果。
规格
(单位:毫米)
型号 | 容许负载 | 最大负载 | 滑移载荷 | 主球 | 小球 | 主体 | 接球者 | 密封 | 自身重量 | A | B | C | D | E | F | G | H (参考值) | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-5L-MF | 8公斤 | 16公斤 | 0.4公斤 | 钢 | 钢 | 钢 | 不锈钢 | MF(超细纤维) | 45.5克 | ∅41.3 | 30 | ∅22 | ∅24 | 3.4 | 4 | 10.2 | 9.1 | 2-∅3.5 | 5/8″ 球 (∅15.875) |
S-5L-MF | 8公斤 | 16公斤 | 0.4公斤 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | MF(超细纤维) | 45克 | ∅41.3 | 30 | ∅22 | ∅24 | 3.4 | 4 | 10.2 | 9.1 | 2-∅3.5 | 5/8″ 球 (∅15.875) |
P-5L-MF | 2公斤 | – | 0.2公斤 | 尼龙 | 不锈钢 | 钢 | 不锈钢 | MF(超细纤维) | 31.5克 | ∅41.3 | 30 | ∅22 | ∅24 | 3.4 | 4 | 10.2 | 9.1 | 2-∅3.5 | 5/8″ 球 (∅15.875) |
C-8L-MF | 30公斤 | 60公斤 | 0.7公斤 | 钢 | 钢 | 钢 | 不锈钢 | MF(超细纤维) | 132克 | ∅55.5 | 45.5 | ∅32.5 | ∅35 | 4 | 7.3 | 14.6 | 15.2 | 2-∅4.5 | 1″ 球 (∅25.40) |
S-8L-MF | 30公斤 | 60公斤 | 0.7公斤 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | MF(超细纤维) | 131克 | ∅55.5 | 45.5 | ∅32.5 | ∅35 | 4 | 7.3 | 14.6 | 15.2 | 2-∅4.5 | 1″ 球 (∅25.40) |
P-8L-MF | 5公斤 | – | 0.5公斤 | 尼龙 | 不锈钢 | 钢 | 不锈钢 | MF(超细纤维) | 75克 | ∅55.5 | 45.5 | ∅32.5 | ∅35 | 4 | 7.3 | 14.6 | 15.2 | 2-∅4.5 | 1″ 球 (∅25.40) |
*请使用每个自由熊至少承受的负载[滑动负载]。
带防尘孔
C-8L-SL4
S-8L-SL4
特征
继8Y型之后,8L型也追加了垃圾排出功能。
通过实施垃圾排出狭缝,进一步实现长寿命。
规格
(单位:毫米)
型号 | 容许负载 | 最大负载 | 主球 | 小球 | 主体 | 接球者 | 自身重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-8L-SL4 | 30公斤 | 60公斤 | 钢 | 钢 | 钢 | 不锈钢 | 129克 |
S-8L-SL4 | 30公斤 | 60公斤 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 127克 |